Cummins 4BT y 6BT Parts
Cummins genuinos 4BT partes y piezas 6BT de ET poder Machinery Co., Ltd.
Estamos empresa especializada en el suministro de una verdadera 4bt y partes 6BT.
Encuentra más Cummins piezas originales de China.
- Descripción
| No. | Cummins 4BT 3.9 y 6BT 5.9 kits de reparación | Número de parte. |
| 1 | KIT DE REPARACIÓN EN-FRAME – B6.7 / Ishb6k7 / QSB (ESTÁNDAR) | 4955365 |
| 2 | KIT DE REPARACIÓN EN-FRAME – B5.9 / B6.7 / Ishb6k7 / QSB | 4089669 |
| 3 | KIT DE REPARACIÓN DEL MOTOR COMPLETO – 6BT / 65k9la BTA (ESTÁNDAR) | 3802170-6si |
| 4 | KIT DE REPARACIÓN DEL MOTOR COMPLETO – 6BT / 65k9la BTA (ESTÁNDAR) | 3802100-6si |
| 5 | KIT DE REPARACIÓN DEL MOTOR COMPLETO – 4BT / 43k9la BTA (ESTÁNDAR) | 3802160-4si |
| 6 | KIT DE REPARACIÓN DEL MOTOR COMPLETO – 4B 3.9L (ESTÁNDAR) | 3802060-4si |
| 7 | KIT DE REPARACIÓN DEL MOTOR COMPLETO – 65k9la BTA (ESTÁNDAR) | 3800756-6si |
| 8 | KIT DE REPARACIÓN DEL MOTOR COMPLETO – 6BT / 65k9la BTA (ESTÁNDAR) | 3802160-6si |
| 9 | KIT DE REPARACIÓN DEL MOTOR COMPLETO – 4BT / 43k9la BTA (ESTÁNDAR) | 3802747-4si |
| 10 | KIT DE REPARACIÓN EN-FRAME – 4B3.9 / B4.5 / B5.9 (ESTÁNDAR) | 4955160-4si |
| Cummins 4BT / 6BT Conjuntos Revisión de juntas | ||
| 11 | JUNTA DE REVISIÓN SET BÁSICO – SERIE B / ES B / QSB | 3800939 |
| 12 | En marco OVERHAUL JUNTAS – 6BT | 3804897S |
| 13 | En marco OVERHAUL JUNTAS – 4BT (.25 MM DE GRAN TAMAÑO) | 3802362S |
| 14 | En marco OVERHAUL JUNTAS – 6BT (.50 MM DE GRAN TAMAÑO) | 3802245S |
| 15 | En marco OVERHAUL JUNTAS – 6BT (.25 MM DE GRAN TAMAÑO) | 3802364S |
| 16 | En marco OVERHAUL JUNTAS – 6BT | 3802363S |
| 17 | En marco OVERHAUL JUNTAS – 6BT | 4089649S |
| 18 | OVERHAUL JUNTAS – B3.3 / QSB3.3 | 4955996 |
| Conjuntos de Cummins 4BT / 6BT superior del motor de juntas | ||
| 19 | SUPERIOR DEL MOTOR JUEGO DE JUNTAS – 6si 5.9 (1983-ABRIL 2003) | 3804897 |
| 20 | SUPERIOR DEL MOTOR JUEGO DE JUNTAS – 4si 3.9 (1983-ABRIL 2003) | 3804896 |
| 21 | SUPERIOR DEL MOTOR JUEGO DE JUNTAS – ES B / QSB / SERIE B | 4089649 |
| 22 | JUNTA DE CULATA SET – SERIE B | 3802363 |
| 23 | SUPERIOR DEL MOTOR JUEGO DE JUNTAS – QSB4.5 / B4.5-99C / B4.5 / B3.9-M250 / QSB-110C | 4089648 |
| 24 | SUPERIOR DEL MOTOR JUEGO DE JUNTAS – 4BT 3.9 (.25 MM DE GRAN TAMAÑO) | 3802362 |
| 25 | SUPERIOR DEL MOTOR JUEGO DE JUNTAS – 4BT | 3804896S |
| 26 | SUPERIOR DEL MOTOR JUEGO DE JUNTAS – SERIE B / ES B / QSB | 4955229 |
| 27 | SUPERIOR DEL MOTOR JUEGO DE JUNTAS – 6si 5.9 (.010″/.25 MM) | 3802364 |
| 28 | SUPERIOR DEL MOTOR JUEGO DE JUNTAS – 6si 5.9 (.010″ / .25MM) | 4089650 |
| 29 | SUPERIOR DEL MOTOR JUEGO DE JUNTAS – 6si 5.9 (1983-2003) | 3802245 |
| 30 | SUPERIOR DEL MOTOR JUEGO DE JUNTAS – G5.9 (GAS, 2 VÁLVULA) | 2881955 |
| Conjuntos de Cummins 4BT / 6BT Motor bajo de juntas | ||
| 31 | BAJOS DE MOTOR JUEGO DE JUNTAS – 6si 5.9 / G5.9 / QSB 5.9 | 3802376 |
| 32 | BAJOS DE MOTOR JUEGO DE JUNTAS – QSB3.9-30 / QSB4.5-30 | 3802375 |
| 33 | JUNTA DE ACEITE | 3959052 |
| 34 | JUNTA DE ACEITE – SERIE B | 3938162 |
| 35 | CONVERSIÓN DE JUNTAS | 3802375WO |
| 36 | JUNTA DE ACEITE | 3938161 |
| 37 | JUNTA DE ACEITE – ES B / ISC / QSC | 3973509 |
| 38 | JUNTA DE ACEITE – 4B3.9 / 6B5.9 / ES B / ISD | 3959797 |
| 39 | JUNTA DE ACEITE – 4B3.9 / 6B5.9 / ES B / ISD | 4943167 |
| Cummins 4BT 3.9 y 6BT 5.9 turbocompresores | ||
| 40 | KIT DE REMANUFACTURADA TURBOALIMENTADOR ACTUADOR | 4034309RX |
| 41 | TURBOALIMENTADOR | 3802778 |
| 42 | KIT DE TURBOALIMENTADOR – 6BT5.9 / ISB3.9 / ISB4.5 / QSB3.9 / QSB4.5 | 3802770 |
| 43 | TURBOALIMENTADOR | 3803671 |
| 44 | TURBOALIMENTADOR (H1C SECO) | 3802347 |
| 45 | REMANUFACTURADA TURBOALIMENTADOR (HX35, NO WASTEGATE) | 3800788 |
| 46 | TURBOALIMENTADOR – 4BT / 6Bta / ES B / 6CTA 8.3L (H1C) | 3802290 |
| 47 | TURBOALIMENTADOR – SERIE B / ES B / QSB (H1) | 3802289 |
| 48 | REMANUFACTURADA TURBOALIMENTADOR – 4BT / 6Bta / ES B | 3802290 |
| 49 | REMANUFACTURADA TURBOALIMENTADOR (H1C) | 3528741 |
| 50 | TURBOALIMENTADOR (H1C) | 3526739 |
| 51 | TURBOALIMENTADOR (H1C) | 3528741 |
| 52 | REMANUFACTURADA TURBOALIMENTADOR – SERIE B / ES B / QSB | 4089467 |
| 53 | REMANUFACTURADA TURBOALIMENTADOR (HX30) | 3802906 |
| 54 | REMANUFACTURADA TURBOALIMENTADOR (H1C) | 3919137 |
| 55 | REMANUFACTURADA TURBOALIMENTADOR (H1C) | 3919121 |
| 56 | REMANUFACTURADA TURBOALIMENTADOR (H1C) | 3919119 |
| 57 | REMANUFACTURADA TURBOALIMENTADOR (H1C) | 3919115 |
| 58 | REMANUFACTURADA TURBOALIMENTADOR (H1C) | 3802294 |
| 59 | REMANUFACTURADA TURBOALIMENTADOR (H1C) | 3802293 |
| 60 | REMANUFACTURADA TURBOALIMENTADOR – SERIE B / ES B / QSB | 3802289 |
| 61 | REMANUFACTURADA TURBOALIMENTADOR (H1C) | 3535381 |
| 62 | REMANUFACTURADA TURBOALIMENTADOR (H1C) | 3526739 |
| 63 | REMANUFACTURADA TURBOALIMENTADOR (H1C) | 3525648 |
| 64 | REMANUFACTURADA TURBOALIMENTADOR (H1C) | 3524311 |
| 65 | REMANUFACTURADA TURBOALIMENTADOR (H1C) | 3523326 |
| 66 | TURBOALIMENTADOR (H1C) | 3535381 |
| 67 | TURBOALIMENTADOR (H1C) | 3525648 |
| 68 | TURBOALIMENTADOR (H1C) | 3523326 |
| 69 | TURBOALIMENTADOR (H1C) | 3802294 |
| 70 | TURBOALIMENTADOR (H1C) | 3802293 |
| 71 | TURBOALIMENTADOR (H1C) | 3919115 |
| 72 | TURBOALIMENTADOR (H1C) | 3919119 |
| 73 | TURBOALIMENTADOR (H1C) | 3919121 |
| 74 | TURBOALIMENTADOR (H1C) | 3919137 |
| 75 | TURBOALIMENTADOR JUNTA – 4BT3.9 / 6BT5.9 / ISB3.9 / ISB4.5 / QSB3.9 | 3921926 |
| 76 | TURBOALIMENTADOR – SERIE B / ES B / QSB (HX55W) | 4955232 |
| 77 | TURBOALIMENTADOR – SERIE B / ES B / QSB (HX40) | 4089816 |
| 78 | KIT DE TURBOALIMENTADOR – 4B3.9 / B4.5 / B5.9 / B6.7 (HX35) | 3802915 |
| 79 | TURBO REMAN, KIT DE HX30W | 3802798 |
| 80 | REMANUFACTURADA TURBOALIMENTADOR (HX35W) | 3802778 |
| 81 | REMANUFACTURADA TURBOALIMENTADOR – SERIE B / ES B / QSB (H1C) | 3802594 |
| 82 | TURBO REMAN, KIT DE HX30W | 3800709 |
| 83 | TURBOALIMENTADOR – SERIE B / ES B / QSB (HX55W) | 4955626 |
| 84 | REMANUFACTURADA TURBOALIMENTADOR (NO WASTEGATE) | 4025043 |
| 85 | REMANUFACTURADA TURBOALIMENTADOR – ES B / QSB / SERIE B | 3802591 |
| 86 | TURBOALIMENTADOR – ES B / QSB / SERIE B (H1C) | 3802591 |
| Cummins 4BT 3.9 y 6BT 5.9 postenfriadores | ||
| 87 | RADIADOR – ES B (EN UNA) | 0130-7261 |
| 88 | POSTENFRIADOR – 6BT 5.9L | 3919806 |
| 89 | POSTENFRIADOR – 4si (3.9L) | 3919805 |
| 90 | POSTENFRIADOR – ES B / ISC / QSC | 5301727 |
| 91 | CABEZA DE CILINDRO – 65k9la BTA (BAJA REMOLINO) | 3967930 |
| 92 | CABEZA DE CILINDRO – 6BT / ES B (24 VALVULA ENCORE) | 5361587 |
| 93 | CABEZA DE CILINDRO – 6BT 5.9L (7MM inyectores) | 3934730 |
| 94 | CABEZA DE CILINDRO – 4si / ES B / QSB (DESNUDO) | 3933422 |
| 95 | CABEZA DE CILINDRO – 6BT 5.9L | 3967458 |
| 96 | CABEZA DE CILINDRO – 6BTA 5.9L MARINO | 3967456 |
| 97 | CULATA TORNILLO HEXAGONAL – 6B5.9 / 4B3.9 / 6BTA5.9-G3 / G5.9-C / B5.9-C177 | 3920779 |
| 98 | CULATA TORNILLO HEXAGONAL – 6B5.9 / 6BTA5.9-G3 / 4B3.9 / B5.9-C177 | 3920780 |
| 99 | CABEZA DE CILINDRO – 6BT (DESNUDO) | 3917287 |
| 100 | HEXAGONO BRIDA cabeza hueca – B5.9-M210 / ISC / B5.9M / 6B5.9 / 4B3.9 | 3900631 |
| 101 | REMANUFACTURADA CULATA – 6BT / ES B (24 VALVULA ENCORE) | 3991773 |
| 102 | CABEZA DE CILINDRO – 6BT / ES B | 3969071 |
| 103 | CABEZA DE CILINDRO – 6BT / ES B | 3957408 |
| 104 | Bare CULATA – 6si (2V) | 3920612 |
| 105 | Conjunto de culata – 6si (2V) | 3802340 |
| 106 | CABEZA DE CILINDRO – SERIE B | 3927298 |
| 107 | CABEZA DE CILINDRO – 6BT / ES B | 4981626 |
| 108 | CABEZA DE CILINDRO – 6BT / ES B | 3957958 |
| 109 | CABEZA DE CILINDRO – 6BT / ES B (24 VALVULA ENCORE) | 3991773 |
| 110 | CABEZA DE CILINDRO – 6BT (5.9L, HI-SWIRL, INDUSTRIAL) | 3967459 |
| Cummins 4BT / 6BT CULATA Juntas | ||
| 111 | JUNTA DE CULATA – 4BT | 3283569 |
| 112 | JUNTA DE CULATA – 6BT | 3283570 |
| 113 | JUNTA DE CULATA (.50 MM DE GRAN TAMAÑO) | 3283339 |
| 114 | JUNTA DE CULATA – 6BT | 3958645 |
| 115 | JUNTA DE CULATA | 3978517 |
| 116 | JUNTA DE CULATA | 3958644 |
| 117 | JUNTA DE CULATA (.25MM DE GRAN TAMAÑO) | 3283336 |
| 118 | JUNTA DE CULATA – 6C8.3 / G8.3 / ISC / ISL | 3935585 |
| 119 | JUNTA DE CULATA | 3283335 |
| 120 | JUNTA DE CULATA – ES B | C6204111840 |
| 121 | JUNTA DE CULATA – ES B | 3283333 |
| 122 | JUNTA DE CULATA – A1400 / A1700 | 4901036 |
| 123 | JUNTA DE CULATA – 4B3.9 / B4.5 / B5.9 / B6.7 | 2830705 |
| 124 | JUNTA DE CULATA | 4932210 |
| Cummins 4BT / 6BT Válvula componentes del tren | ||
| 125 | VALVULA TAPPET – 4BT / 6BT / ES B | 3931623 |
| 126 | KIT DE VALVULA DE ADMISION | 3802355 |
| 127 | KIT DE válvula de escape | 3802356 |
| 128 | VÁLVULA DE BLOQUEO | 3900250 |
| 129 | Válvula de escape asiento de inserto | 3904105 |
| 130 | ADMISION Y ESCAPE VALVE GUIDE | 3906206 |
| 131 | Válvulas de admisión y ESCAPE DE PRIMAVERA | 3900276 |
| 132 | BOTÓN DE DIRECCIÓN DE PALANCA (CONSUMO) | 3910811 |
| 133 | VALVULA DE ADMISION asiento de inserto | 3906854 |
| 134 | BOTÓN DE DIRECCIÓN DE PALANCA (CANSADA) | 3910810 |
| 135 | VÁLVULA DE ADMISIÓN | 3920867 |
| 136 | GUÍA DE PIE DE LA VÁLVULA | 3904409 |
| 137 | VÁLVULA DE ESCAPE | 3920868 |
| 138 | RETEN DEL RESORTE DE LA VÁLVULA | 3900299 |
| 139 | VALVULA sello del vástago | 3901097 |
| 140 | GUÍA DE PIE DE LA VÁLVULA | 3904408 |
| 141 | MUELLE VALVULA DE ADMISION | 3926700 |
| 142 | VARILLA DE EMPUJE – 4B3.9 / 6B5.9 / ES B / ISD | 3284377 |
| 143 | KIT DE VÁLVULA REMANUFACTURADA – 4B3.9 / B4.5 / B5.9 / B6.7 | 4309085RX |
| Bombas Cummins 4BT / 6BT de agua dulce | ||
| 144 | KIT DE BOMBA DE AGUA – SERIE B / ES B | 5473172 |
| 145 | KIT DE BOMBA DE AGUA | 5473238 |
| 146 | KIT DE BOMBA DE AGUA – si / ISB SERIE (JUNTA W / MONTAJE) | 3286278 |
| 147 | KIT DE BOMBA DE AGUA- SERIE B (CON junta de montaje) | 3286277 |
| 148 | KIT DE BOMBA DE AGUA – SERIE B (CON junta de montaje) | 3286275 |
| 149 | KIT DE BOMBA DE AGUA – si / ES B (CON HIERRO IMPULSOR) | 4955394 |
| 150 | KIT DE BOMBA DE AGUA – ES B / QSB | 4089731 |
| 151 | BOMBA DE AGUA (CAPACIDAD BAJA) | C0131035000 |
| 152 | KIT DE BOMBA DE AGUA – B3.3 / QSB3.3 | 4955417 |
| Bombas Cummins 4BT / 6BT del agua cruda | ||
| 153 | RAW BOMBA DE AGUA – 6Bta | 3912019 |
| 154 | RAW BOMBA DE AGUA – SERIE B / ES B / QSB | 5268375 |
| 155 | BOMBA DE AGUA DE MAR – 4Bta | 3349340 |
| 156 | KIT DE REPARACIÓN MAR BOMBA DE AGUA – ES B / QSB (MENOR) | 3974456 |
| 157 | KIT DE REPARACIÓN RAW BOMBA DE AGUA | 3908220 |
| 158 | KIT DE REPARACIÓN MAR BOMBA DE AGUA – ES B / QSB (MAYOR) | 5268424 |
| 159 | BOMBA DE AGUA DE MAR – 6Bta (250HP) | 3912962 |
| 160 | BOMBA DE AGUA DE MAR – 4Bta / 6Bta | 3927684 |
| 161 | KIT DE REPARACIÓN RAW BOMBA DE AGUA | 3908220 |
| Cummins 4BT 3.9 y 6BT 5.9 termostatos | ||
| 162 | TERMOSTATO – 4B3.9 / 6B5.9 / ES B / ISD | 3974823 |
| 163 | TERMOSTATO – 4BT / 6BT (181° F / 83 ° C) | 3917324 |
| 164 | TERMOSTATO (181° F / 83 ° C) | 3802273 |
| 165 | juego de termostato – 4BT / 6BT (83° C / 181° F) | 3802968 |
| 166 | TERMOSTATO – 4BT / 6BT (83° C / 181° F) | 3283589 |
| 167 | TERMOSTATO (180° F / 82 ° C ) | 4973373 |
| 168 | TERMOSTATO | 5292744 |
| 169 | TERMOSTATO – 4si 3.9 / 6si 5.9 / ES B 6.7 / QSB | 3928499 |
| 170 | TERMOSTATO – 4si 3.9 / 6si 5.9 / ES B 6.7 / QSB | 3928499 |
| 171 | TERMOSTATO – ES B / QSB | 5292712 |
| 172 | TERMOSTATO (83° C / 181° F) | 3928639 |
| 173 | TERMOSTATO – si 3.3 / QSB 3.3 | 3800884 |
| 174 | TERMOSTATO | 3349225 |
| 175 | TERMOSTATO – 4B3.9 / B4.5 / 6B5.9 / B6.7 / ES B / QSB | 3946849 |
| 176 | TERMOSTATO | 3934373 |
| 177 | TERMOSTATO (180° APERTURA) – 4B3.9 / 6B5.9 / ES B / ISD | 4900260 |
| 178 | TERMOSTATO – 4B3.9 / B4.5 / 6B5.9 / B6.7 / ES B / QSB | 4930315 |
| 179 | juego de termostato – 4B3.9 / 6B5.9 / ES B / ISD | 3967195 |
| 180 | juego de termostato (190° F / 88 ° C) | 3954830 |
| Cummins 4BT 3.9 y 6BT 5.9 Inyectores de combustible | ||
| 181 | INYECTOR DE COMBUSTIBLE – SERIE B / ES B / QSB | 5254261 |
| 182 | REMANUFACTURADA INYECTOR DE COMBUSTIBLE – SERIE B / ES B / QSB | 5263262 |
| 183 | KIT DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE – 6BT 5.9L | 3802327 |
| 184 | INYECTOR DE COMBUSTIBLE – SERIE B / ES B / QSB (BOSCH) | 3802677 |
| 185 | INYECTOR DE COMBUSTIBLE – ES B / QSB | 3897597 |
| 186 | INYECTOR DE COMBUSTIBLE – 4B3.9 / B4.5 / B5.9 / B6.7 / Ishb6k7 / QSB | 3802818 |
| 187 | INYECTOR DE COMBUSTIBLE – 4B3.9 / B4.5 / B5.9 / B6.7 / Ishb6k7 / QSB | 3802547 |
| 188 | INYECTOR DE COMBUSTIBLE – SERIE B / ES B / QSB (BOSCH) | 4089270 |
| 189 | INYECTOR DE COMBUSTIBLE – ES B | 4089267 |
| 190 | INYECTOR DE COMBUSTIBLE – SERIE B / ES B / QSB | 4089468 |
| 191 | INYECTOR DE COMBUSTIBLE – SERIE B / ES B / QSB | 5263312 |
| 192 | REMANUFACTURADA INYECTOR DE COMBUSTIBLE – 4B3.9 / B4.5 / B5.9 | 3948529RX |
| 193 | REMANUFACTURADA INYECTOR DE COMBUSTIBLE – 4B3.9 / B4.5 / B5.9 | 3939826RX |
| 194 | REMANUFACTURADA INYECTOR DE COMBUSTIBLE – 4B3.9 / B4.5 / B5.9 | 4089727NX |
| 195 | REMANUFACTURADA INYECTOR DE COMBUSTIBLE – 4B3.9 / B4.5 / B5.9 | 3802334RX |
| 196 | REMANUFACTURADA INYECTOR DE COMBUSTIBLE – 4B3.9 / B4.5 / B5.9 | 3802333RX |
| 197 | REMANUFACTURADA INYECTOR DE COMBUSTIBLE – 4B3.9 / B4.5 / B5.9 | 3802546RX |
| 198 | KIT DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE – 6BT 5.9L | 3802516 |
| Cummins 4BT 3.9 y 6BT 5.9 Las bombas elevadoras | ||
| 199 | BOMBA DE TRANSFERENCIA – 4B3.9 / 6B5.9 / B4.5 / Ishb6k7 | 5362273 |
| 200 | BOMBA DE TRANSFERENCIA – SERIE B / ES B / QSB / 6CTA | 4983585 |
| 201 | BOMBA DE TRANSFERENCIA – SERIE B / ES B / QSB | 4988751 |
| 202 | BOMBA DE TRANSFERENCIA – 4si 3.9 / B4.5 / 6si 5.9 / ES B 6.7 | 4983584 |
| 203 | BOMBA DE TRANSFERENCIA (esquivar camiones 1994-1997) | 3936316 |
| 204 | BOMBA DE TRANSFERENCIA | 3936320 |
| 205 | BOMBA DE TRANSFERENCIA – ES B / ISC / QSC / 6CTA | 4988747 |
| 206 | COMBUSTIBLE DE TRANSFERENCIA DE CONJUNTO DE LA BOMBA (12V, esquivar camiones) | 3990105 |
| 207 | BOMBA DE TRANSFERENCIA – 6CTA / ES B / ISC / QSB | 4988749 |
| 208 | BOMBA DE TRANSFERENCIA | 3936317 |
| 209 | BOMBA DE ELEVACIÓN – 4si 3.9 / si 4.5 / 6si 5.9 / ES B 6.7 (12V) | 5260632 |
| 210 | BOMBA DE TRANSFERENCIA – SERIE B / ES B | 4944714 |
| 211 | BOMBA DE TRANSFERENCIA – SERIE B / ES B | 3918076 |
| 212 | BOMBA DE TRANSFERENCIA – SERIE B / ES B / QSB / 6CTA | 4983585 |
| 213 | BOMBA DE TRANSFERENCIA – ES B | 4935005 |
| 214 | BOMBA DE TRANSFERENCIA – 6CTA / ES B / ISC / QSB | 4988749 |
| 215 | BOMBA DE TRANSFERENCIA – 4si 3.9 / 6si 5.9 / ES B 6.7 | 4937767 |
| 216 | BOMBA DE TRANSFERENCIA | 3936319 |
| 217 | BOMBA DE TRANSFERENCIA | 3918000 |
| 218 | BOMBA DE TRANSFERENCIA | 4944711 |
| 219 | BOMBA DE JUNTA – 4BT3.9 / 6BT5.9 / ISB3.9 / ISB4.5 / QSB3.9 | 3914389 |
| 220 | BOMBA DE TRANSFERENCIA – 4si / 6si / 6C / ISC / L10 / M11 | 4944713 |
| 221 | BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE – SERIE B / ES B / QSB (Una presión) | 4063844 |
| 222 | BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE – SERIE B / ES B / QSB (STANADYNE) | 3918159 |
| 223 | BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE – SERIE B / ES B / QSB (BOSCH) | 3963959 |
| 224 | BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE – SERIE C (BOSCH) | 4019576 |
| 225 | BOMBA DE TRANSFERENCIA – 4si / 6si / 6C / ISC / L10 / M11 | 4988750 |
| 226 | BOMBA DE TRANSFERENCIA – 4B3.9 / si 4.5 / 6si 5.9 / ES B 6.7 | 4983584 |
| 227 | BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE – 4B3.9 / 6B5.9 / B4.5 / Ishb6k7 | 3957710 |
| 228 | BOMBA DE TRANSFERENCIA – SERIE B / SERIE C / ES B / QSB (24V) | 5260634 |
| 229 | BOMBA DE TRANSFERENCIA – ES B / SERIE B / SERIE C | 4943049 |
| 230 | BOMBA DE TRANSFERENCIA – ES B / ISC / QSC / 6CTA | 4988747 |
| 231 | COMBUSTIBLE REMANUFACTURADA BOMBA DE INYECCION – SERIE B / ES B / QSB | 3965404RX |
| 232 | REMANUFACTURADA BOMBA DE COMBUSTIBLE (VP30, 24 V) | 3965403RX |
| 233 | BOMBA DE ELEVACIÓN – 4si 3.9 / si 4.5 / 6si 5.9 / ES B 6.7 | 5260632 |
| Cummins 4BT / 6BT Líneas de combustible | ||
| 234 | TUBO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE – 4si 3.9 / si 4.5 / 6si 5.9 / ES B 6.7 | 3914753 |
| 235 | TUBO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE – 4si 3.9 / si 4.5 / 6si 5.9 / ES B 6.7 | 3918641 |
| 236 | TUBO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE – 4si 3.9 / si 4.5 / 6si 5.9 / ES B 6.7 | 3918880 |
| 237 | COLECTOR DE COMBUSTIBLE – 4BT3.9 / 6BT5.9 / ISB3.9 / ISB4.5 / QSB3.9 | 3927633 |
| 238 | COLECTOR DE COMBUSTIBLE – 4BT3.9 / 6BT5.9 / ISB3.9 / Ishb6k7 / QSB3.9 / QSB4.5 | 3966864 |
| 239 | TUBO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BRACE – ES B / ISC / QSC | 3930688 |
| 240 | COLECTOR DE COMBUSTIBLE – ES B / QSB | 3909696 |
| Cummins 5.9 6BT y 3.9 4Los filtros de combustible BT | ||
| 241 | FILTRO DE COMBUSTIBLE (VERSION AMIGABLE) | FF42000 |
| 242 | COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA / (GIRAR SOBRE) | FS1212 |
| 243 | COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA / (GIRAR SOBRE) | FS1280 |
| 244 | FILTRO DE COMBUSTIBLE / separador de agua (GIRAR SOBRE) | FS1251 |
| 245 | FILTRO DE COMBUSTIBLE (GIRAR SOBRE) | FF105D |
| 246 | FILTRO DE COMBUSTIBLE (GIRAR SOBRE) | FF202 |
| 247 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | FF5636 |
| 248 | COMBUSTIBLE cabeza del filtro | 154711S |
| 249 | COMBUSTIBLE FILTRO DE CARTUCHO | FF108 |
| Cummins 4BT / 6BT árboles de levas | ||
| 250 | el buje | 3901306 |
| 251 | ÁRBOL DE LEVAS – 6Bta | 3929042 |
| 252 | ÁRBOL DE LEVAS – 4BT | 3929039 |
| 253 | ÁRBOL DE LEVAS – 6BT 5.9L | 3914639 |
| 254 | ARBOL REMANUFACTURADA – 6Bta / ES B | 3907824 |
| 255 | ARBOL REMANUFACTURADA – 4BT | 3929039 |
| 256 | ARBOL REMANUFACTURADA – 6Bta | 3930347 |
| 257 | ARBOL REMANUFACTURADA – 4BT | 3929885 |
| 258 | ARBOL REMANUFACTURADA – 6Bta | 3929042 |
| 259 | ARBOL REMANUFACTURADA – 4BT | 3907823 |
| 260 | ARBOL DE ENGRANAJES – 4B3.9 / 6B5.9 / B4.5 / B5.9 / B6.7 | 3929028 |
| 261 | ÁRBOL DE LEVAS – 6si / ES B | 3929041 |
| 262 | TENIENDO CAMSHAFT – QSB4 / G5.9-C / QSB4.5 / 4B3.9 / B5.9-M330 / QSB6.7 / ISB240 | 3940059 |
| 263 | ÁRBOL DE LEVAS – SERIE B / iS / QSX / ES B / QSB | 3683658 |
| 264 | ÁRBOL DE LEVAS – 6Bta / ISB 6.7L | 3930378 |
| 265 | ARBOL DE ENGRANAJES | 3918777 |
| 266 | ÁRBOL DE LEVAS – 4B3.9 / 6B5.9 / 6CTA 8.3L / ISB5.9 / Ishb6k7 | 3979506 |
| Cummins 4BT 3.9 y 6BT 5.9 Los bloques de cilindros | ||
| 267 | BLOQUE CILÍNDRICO – 4BT3.9 / 6BT5.9 / ISB3.9 / ISB4.5 / QSB3.9 | 3935936 |
| 268 | BLOQUE CILÍNDRICO – 6BT (DESNUDO) | 3903797 |
| 269 | BLOQUE CILÍNDRICO – 4BT | 3932011 |
| 270 | BLOQUE CILÍNDRICO – SERIE B / ES B / QSB | 4990714 |
| Cummins 4BT 3.9 y 6BT 5.9 Kits de pistones | ||
| 271 | kit de pistón (ESTÁNDAR, 16.5:1) | 3802100 |
| 272 | kit de pistón (ESTÁNDAR) | 3802160 |
| 273 | kit de pistón (ESTÁNDAR, 17.3:1) | 3802060 |
| 274 | kit de pistón (ESTÁNDAR) | 3802747 |
| 275 | kit de pistón (ESTÁNDAR, 17.5:1) | 3802170 |
| 276 | kit de pistón (.050 MM DE GRAN TAMAÑO) | 3802132 |
| 277 | kit de pistón – SERIE B (ESTÁNDAR) | 3802757 |
| 278 | KIT DE pistones y anillos | 3802102 |
| 279 | kit de pistón (ESTÁNDAR, GRADO B) | 3802562 |
| 280 | kit de pistón (ESTÁNDAR, GRADO A, 17.3:1) | 3802251 |
| 281 | kit de pistón (ESTÁNDAR, 17.2:1) | 3802030 |
| 282 | kit de pistón (.50 MM DE GRAN TAMAÑO, 17.5:1) | 3802172 |
| 283 | kit de pistón (1.00 MM DE GRAN TAMAÑO) | 3802765 |
| 284 | kit de pistón (ESTÁNDAR, GRADO A) | 3802487 |
| 285 | kit de pistón (ESTÁNDAR, GRADO A, 17.5:1) | 3802248 |
| 286 | kit de pistón (ESTÁNDAR, 17.5:1) | 3802712 |
| 287 | kit de pistón (.50 MM DE GRAN TAMAÑO, 17.5:1) | 3802249 |
| 288 | kit de pistón (.50 MM DE GRAN TAMAÑO, 17.3:1) | 3802252 |
| 289 | kit de pistón (.50 MM DE GRAN TAMAÑO, 17.3:1) | 3802062 |
| 290 | PISTÓN (CON ANILLOS DE RETENCIÓN Y) | 4089671 |
| 291 | kit de pistón – ES B / QSB | 3800756 |
| 292 | kit de pistón (ESTÁNDAR, 17.5:1) | PK9041 |
| 293 | kit de pistón (ESTÁNDAR, CON PIN Y ANILLOS) | PK2571 |
| 294 | kit de pistón (ESTÁNDAR, CON PIN Y ANILLOS) | PK6632 |
| 295 | kit de pistón (ESTÁNDAR, GRADO C) | 3802490 |
