Cummins caja de instrumentos y Medidor
Cummins auténtica caja de instrumentos y Cummins medidor de ET poder Machinery Co., Ltd.
Estamos empresa especializada en el suministro de la caja de instrumentos genuino y de calibre para todos los modelos (4BT, 6BT, 6Connecticut, 6L, QSB, QSC, QSL, ISDE, OSZ, QSM11, ISMA, QSX15, ISF2.8, ISF3.8, M11, NTA855, KTA19 KTA38 y la Serie KTA50. ).
Encuentra más Cummins piezas originales de China.
- Descripción
| ET No. | Nombre de la pieza | Número de parte. |
| ETIB001 | Conjunto de panel de instrumentos | 3900343 |
| ETIB002 | Panel de instrumentos dejó soporte | 3900344 |
| ETIB003 | soporte derecho Panel de instrumentos | 3900353 |
| ETIB004 | Panel de instrumentos DCEC | 3900364 |
| ETIB005 | soporte de panel de instrumentos | 3900391 |
| ETIB006 | Panel de instrumentos DCEC | 3900394 |
| ETIB007 | Panel de instrumentos DCEC | 3900395 |
| ETIB008 | Panel de instrumentos DCEC | 3900398 |
| ETIB009 | Panel de instrumentos DCEC | 3900399 |
| ETIB010 | MultÃmetro digital | 3164488 |
| ETIB011 | Indicador de temperatura | 3971998 |
| ETIB012 | reloj DCEC velocidad | 3971999 |
| ETIB013 | Indicador de temperatura | 3972000 |
| ETIB014 | Manómetro | 3972001 |
| ETIB015 | Indicador de temperatura | 3900554 |
| ETIB016 | Manómetro | 3900556 |
| ETIB017 | reloj DCEC velocidad | 3900557 |
| ETIB018 | Caja de instrumentos LED | 4061388 |
| ETIB019 | Aprovechar, Alambrado | 3070089 |
| ETIB020 | Aprovechar, Alambrado | 3070090 |
| ETIB021 | Medidor de Tensión DCEC | 3015235 |
| ETIB022 | DCEC Pirómetro | 3036576 |
| ETIB023 | Caja instrumento | 4914113 |
| ETIB024 | Controlador de velocidad | 4913988 |
| ETIB025 | Panel de visualización | 4914410 |
| ETIB026 | Panel principal Cummins | 4914408 |
| ETIB027 | Tarjeta de salida de relé | 4914579 |
| ETIB028 | Panel de visualización | 4914409 |
| ETIB029 | Panel principal Cummins | 4914407 |
| ETIB030 | Meter Temperatura del Agua | 3015234 |
| ETIB031 | Meter Temperatura del Agua | 3165795 |
| ETIB032 | Tablero de instrumentos | 3031702 |
| ETIB033 | Tablero de instrumentos | 3053077 |
| ETIB034 | Soporte,Tablero de instrumentos | 3035796 |
| ETIB035 | Soporte,Tablero de instrumentos | 3037225 |
| ETIB036 | Soporte,Tablero de instrumentos | 3038887 |
| ETIB037 | Soporte,Tablero de instrumentos | 3038931 |
| ETIB038 | Soporte,Tablero de instrumentos | 3053012 |
| ETIB039 | Soporte,Tablero de instrumentos | 3059761 |
| ETIB040 | Soporte,Tablero de instrumentos | 3065690 |
| ETIB041 | Tablero de instrumentos | 3053078 |
| ETIB042 | Caja, Instrumento | 3053010 |
| ETIB043 | Caja, Instrumento | 4061442 |
| ETIB044 | Caja, Instrumento | 4913983 |
| ETIB045 | Caja, Instrumento | 4913984 |
| ETIB046 | Caja, Instrumento | 4913985 |
| ETIB047 | Caja, Instrumento | 4913986 |
| ETIB048 | Caja, Instrumento | 4913989 |
| ETIB049 | Soporte,Caja instrumento | 3065035 |
| ETIB050 | Instrucción,Caja instrumento | 4061346 |
| ETIB051 | Soporte,Caja instrumento | 4913953 |
| ETIB052 | Conjunto de caja de instrumentos | 4913742 |
| ETIB053 | Conjunto de caja de instrumentos | 4914133 |
| Attib054 | Conjunto de caja de instrumentos | 4914134 |
| ETIB055 | Conjunto de caja de instrumentos | 4914135 |
| ETIB056 | Conjunto de caja de instrumentos | 4914136 |
| ETIB057 | Conjunto de caja de instrumentos | 4914145 |
| ETIB058 | Medidor de temperatura de aceite | 3015233 |
| ETIB059 | Medidor de temperatura de aceite | 4913551 |
| ETIB060 | Cummins tacómetro | 3031734 |
| ETIB061 | Medidor de temperatura de aceite | 3900555 |
| ETIB062 | Manómetro | 3015232 |
| ETIB063 | VATÃMETRO DIAL | 302-1721-17 |
| ETIB064 | Indicador de temperatura | 3033527 |
| ETIB065 | Manómetro | 3033528 |
| ETIB066 | Manómetro | 3165796 |
| ETIB067 | PANEL,INSTRUMENTO | 2863182 |
| ETIB068 | PANEL,INSTRUMENTO | 3062655 |
| ETIB069 | PANEL,INSTRUMENTO | 3062658 |
| ETIB070 | PANEL,INSTRUMENTO | 3957750 |
| ETIB071 | CALIBRE,NIVEL | 035D373 |
| ETIB072 | INDICADOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE | 3209033 |
| ETIB073 | MEDIDOR DE CUMMINS | ST1138 |
| ETIB074 | CALIBRE,PRESIÓN | ST1273 |
| ETIB075 | MEDIDOR DE CUMMINS | ST127301 |
| ETIB076 | CALIBRE,TENSOR DE LA CORREA | ST1293 |
| ETIB077 | CALIBRE,PLUG-MTO | ST1296 |
| ETIB078 | MEDIDOR DE CUMMINS | ST1327 |
| ETIB079 | CALIBRE,VACÃO | ST434 |
| ETIB080 | CALIBRE, VACÃO | ST43412 |
| ETIB081 | CALIBRE,PROFUNDIDAD DIAL | ST537 |
| ETIB082 | CALIBRE,DESGASTE PISTON ANILLO DE SURCO | ST560 |
| Attib083 | CALIBRE,ANILLO | ST896 |
| ETIB084 | CALIBRE,ANILLO | ST907 |
| ETIB085 | TEMP-INDICADOR DE REFRIGERANTE | 193-0351 |
| ETIB086 | MANOMETRE-OIL (TEXTO) | 193-0352 |
| ETIB087 | MANOMETRE-OIL | 193-0466 |
| ETIB088 | CALIBRE, VISIÓN | 3000207 |
| ETIB089 | O T GAUGE | 3033526 |
| ETIB090 | CALIBRE, temprature | 3071366 |
| ETIB091 | CALIBRE,LONGITUD DE TORNILLO | 3163162 |
| ETIB092 | CALIBRE,TALADORES | 3163171 |
| ETIB093 | CALIBRE,ANTENA | 3163172 |
| ETIB094 | CALIBRE,LONGITUD DE TORNILLO | 3163328 |
| ETIB095 | CALIBRE,BRK FEELER AJUSTE | 3163530 |
| ETIB096 | CALIBRE,LONGITUD DE TORNILLO | 3164057 |
| ETIB097 | CALIBRE,LONGITUD DE TORNILLO | 3164364 |
| ETIB098 | CALIBRE,VISIÓN | 3164383 |
| ETIB099 | CALIBRE,VISIÓN | 3164387 |
| ETIB100 | CALIBRE | 3164404 |
| ETIB101 | CALIBRE | 3164410 |
| ETIB102 | CALIBRE,LONGITUD DE TORNILLO | 3164435 |
| ETIB103 | EQUIPO,INDICADOR INDICADOR | 3164438 |
| ETIB104 | MEDIDOR DE CUMMINS | 3164983 |
| ETIB105 | CALIBRE,VISIÓN | 3165147 |
| ETIB106 | CALIBRE,VISIÓN | 3254503 |
| ETIB107 | recuerda calibre | 3304584 |
| ETIB108 | MEDIDOR DE CUMMINS | 3375012 |
| ETIB109 | EQUIPO, COMPARADOR ALESAJE | 3375072 |
| ETIB110 | CALIBRE, 0-160 EN. PRESIÓN | 3375275 |
| ETIB111 | MEDIDOR DE CUMMINS | 3375276 |
| ETIB112 | CALIBRE, PRESIÓN DEL AIRE | 3375388 |
| ETIB113 | CALIBRE,PRESIÓN | 3375879 |
| ETIB114 | CALIBRE,PRESIÓN SNAP RAIL | 3375932 |
| ETIB115 | CALIBRE | 3375936 |
| ETIB116 | CALIBRE | 3376344 |
| ETIB117 | CALIBRE | 3376574 |
| ETIB118 | CALIBRE | 3376576 |
| ETIB119 | EQUIPO, COMPARADOR ALESAJE | 3376619 |
| ETIB120 | CALIBRE | 3376688 |
| ETIB121 | CALIBRE | 3376748 |
| ETIB122 | CALIBRE,ANILLO | 3376830 |
| ETIB123 | CALIBRE,VISIÓN | 3377406 |
| ETIB124 | CALIBRE,VISIÓN | 3377409 |
| ETIB125 | CALIBRE,VISIÓN | 3377410 |
| ETIB126 | CALIBRE,VISIÓN | 3393705 |
| ETIB127 | CALIBRE,NIVEL DE ACEITE | 3637018 |
| ETIB128 | CALIBRE,NIVEL DE ACEITE | 3637019 |
| ETIB129 | CALIBRE,TENSIÓN DE LA CORREA | 3822524 |
| ETIB130 | CALIBRE, TENSIÓN DE LA CORREA | 3822525 |
| ETIB131 | CALIBRE,ANILLO | 3823292 |
| ETIB132 | CALIBRE,ANILLO | 3823293 |
| ETIB133 | CALIBRE,PLAZO DE PROFUNDIDAD DE PRENSA | 3823383 |
| ETIB134 | CYL HD TORNILLO MEDIDOR DE LONGITUD | 3823546 |
| ETIB135 | CONJUNTO,galga | 3823557 |
| ETIB136 | CALIBRE, TENSIÓN DE LA CORREA | 3823772 |
| ETIB137 | CALIBRE, MOTOR FRENO FEELER | 3823783 |
| ETIB138 | MEDIDOR DE CUMMINS | 3823798 |
| ETIB139 | CALIBRE, MOTOR FRENO FEELER | 3823802 |
| ETIB140 | CALIBRE,CYL CABEZA CAPSCR LGT | 3823921 |
| ETIB141 | CALIBRE, PRESIÓN | 3824241 |
| ETIB142 | CALIBRE,PAR / TOMA DE ÃNGULO | 3824520 |
| ETIB143 | CALIBRE,CONN PRESIÓN DE PLAZO | 3824792 |
| ETIB144 | EQUIPO,MEDIDOR DE PRESIÓN RAIL | 3824877 |
| ETIB145 | MEDIDOR DE CUMMINS | 3824947 |
| ETIB146 | CALIBRE,CYL HD CP ss 31640570 | 3825140 |
| ETIB147 | CALIBRE, TEMPERATURA | 3913606 |
| ETIB148 | MEDIDOR DE CUMMINS | 3913608 |
| ETIB149 | INDICADOR DE COMBUSTIBLE RESTRICCIÓN | 3925199 |
| ETIB150 | CALIBRE,PRESIÓN | 3957755 |
| ETIB151 | CALIBRE,TEMPERATURA 5289713 | 3957756 |
| ETIB152 | CALIBRE,TEMPERATURA | 3957757 |
| ETIB153 | CALIBRE,PRESIÓN | 3973272 |
| ETIB154 | CALIBRE,TEMPERATURA | 3973274 |
| ETIB155 | CALIBRE,PRESIÓN | 4062957 |
| ETIB156 | CALIBRE,PRESIÓN | 4096054 |
| ETIB157 | CALIBRE,BORDE RECTO | 4918219 |
| ETIB158 | CALIBRE,INSPECCIÓN | 4918779 |
| ETIB159 | CALIBRE,ANTENA | 4919473 |
| ETIB160 | CALIBRE,TEMPERATURA | 5289713 |
| ETIB161 | EQUIPO,INDICADOR INDICADOR | 5299194 |
| ETIB162 | CALIBRE,ANTENA | 5299232 |
| ETIB163 | CALIBRE,BUJÃA GAP | 5394864 |
| ETIB164 | METRO – VOL BATT,-MTO | 3200002 |
| ETIB165 | MEDIDOR DE HORAS | 3204006 |
| ETIB166 | MANÓMETRO (18-0-18) | ST0111103 |
| ETIB167 | MANÓMETRO | ST1111-3 |
| ETIB168 | MANÓMETRO (18-0-18) | ST111103 |
| ETIB169 | AMPERÃMETRO, VOLTIOS PINZA | ST1324 |
| ETIB170 | TACÓMETRO | 156646 |
| ETIB171 | TACÓMETRO | 3019796 |
| ETIB172 | MEDIDOR DE TIEMPO TOT-MTO | 302-0885 |
| ETIB173 | VOLTIMETRO-AC | 302-1148 |
| ETIB174 | VOLTÃMETRO (16-36V) | 302-1642 |
| ETIB175 | AMPERÃMETRO-AC-MTO | 302-1685 |
| ETIB176 | MEDIDOR Fre (TEXTO) | 302-1720 |
| ETIB177 | DIAL-VATÃMETRO | 302-1721-13 |
| ETIB178 | METRO-DC VATÃMETRO (TEXTO) | 302-1722 |
| ETIB179 | AMPERÃMETRO-AC | 302-1724 |
| ETIB180 | AMPERÃMETRO-AC | 302-1725 |
| ETIB181 | AMPERÃMETRO-AC | 302-1726 |
| ETIB182 | AMPERÃMETRO | 302-1728 |
| ETIB183 | AMPERÃMETRO-AC | 302-1729 |
| ETIB184 | AMPERÃMETRO | 302-1798 |
| ETIB185 | TACÓMETRO KIT-MTO | 302-1882 |
| ETIB186 | CUMMINS METER | 302-1883 |
| ETIB187 | AMPERÃMETRO | 302-1908 |
| ETIB188 | MEDIDOR Fre | 302-1968 |
| ETIB189 | MILIAMPERÃMETRO | 302-1987 |
| ETIB190 | VOLTÃMETRO (0-300,0-600V) | 30209-01 |
| ETIB191 | VOLTÃMETRO (0-5250V) | 30209-03 |
| ETIB192 | VOLTÃMETRO (0-15KV) | 30209-04 |
| ETIB193 | MEDIDOR Fre | 30210 |
| ETIB194 | AMPERÃMETRO (0-125%) | 30211 |
| ETIB195 | VATÃMETRO (0-125 %) | 30212 |
| Attibl96 | TACÓMETRO | 30265 |
| ETIB197 | POTENCIÓMETRO | 303-0261 |
| ETIB198 | TACÓMETRO | 3049555 |
| ETIB199 | TERMÓMETRO,INFRARROJO | 3164487 |
| ETIB200 | MULTIMETRO,DIGITAL | 3164489 |
| ETIB201 | MULTIMETRO,DIGITAL | 3377161 |
| ETIB202 | ss TERMÓMETRO DUAL 3164499 | 3822668 |
| ETIB203 | METRO,AUTOMOTOR | 3824648 |
| ETIB204 | VOLTÃMETRO (SIN FUENTES) | 3957758 |
| ETIB205 | EQUIPO,TACÓMETRO | 4919041 |
| ETIB206 | REFRACTOMETRO | 4919554 |









